
| Name | Alois KARNUTSCH | |
| Geburt | 17 Feb 1901 | Lana,Meran,Südtirol,Italien,,,I
[1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 28 Mrz 1993 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Personen-Kennung | I10260 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Franz KARNUTSCH, geb. vor 1881, Nicht angegeben,,,,,, | |
| Mutter | Josefa HOFER, geb. vor 1881, Nicht angegeben,,,,,, | |
| Eheschließung | vor 1901 | |
| Familien-Kennung | F6740 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Emma FINK, geb. um 1901, Nicht angegeben,,,,,, | |
| Eheschließung | vor 1947 | Neu-Ulm,Neu-Ulm,Bayern,Deutschland,89231,,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F6741 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Margaretha "Maria" SCHECKENBACH, geb. 25 Okt 1912, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 02 Nov 1996, Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D (Alter 84 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Dez 1947 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Notizen |
|
|
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F3769 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|