
| Name | Leah | |
| Geburt | geschätzt 1762 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I10201 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Israel, geb. geschätzt 1763, Wachbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D | |||
| Eheschließung | geschätzt 1783 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F3519 | Familienblatt | Familientafel | ||