männlichJohann "Adam" SCHECKENBACH |
| Geburt | 26 Jan 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 26 Jan 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 21 Sep 1880 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Aug 1843 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Susanna GERNER | F980 | |
| Eheschließung | 17 Feb 1835 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Michael SCHECKENBACH | F977 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha MÜLLER | F977 Familienblatt | |
weiblichMagdalene TEUFEL |
| Geburt | 01 Jul 1822 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Dez 1847 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Theodor TEUFEL | F2887 Familienblatt | |
| Mutter | Magdalene LAISER | F2887 Familienblatt | |
männlichMartin SCHECKENBACH |
| Geburt | 09 Jun 1844 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Nov 1914 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Barbara FISCHER | F2278 | |
| Eheschließung | 16 Jan 1872 | |
männlichJohannes SCHECKENBACH |
| Geburt | 21 Feb 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 12 Feb 1933 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung |
weiblichAnna Barbara SCHECKENBACH |
| Geburt | 20 Nov 1847 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Apr 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|