männlichMichael BRAUCH |
| Geburt | 28 Sep 1728 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 03 Jul 1810 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 03 Jul 1810 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 05 Mrz 1764 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Martin BRAUCH | F2339 Familienblatt | |
| Mutter | Eva GÜMTHER | F2339 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria HUHN |
| Geburt | 02 Dez 1733 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 02 Dez 1733 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Jun 1802 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann "Theobald" HUHN | F2337 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina HOFFMANN | F2337 Familienblatt | |
weiblichKlara BRAUCH |
| Geburt | 16 Jan 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 16 Jan 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Feb 1825 | Althausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Heinrich PFAU | F925 | |
| Eheschließung | 26 Apr 1796 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Barbara BRAUCH |
| Geburt | 15 Nov 1766 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 15 Nov 1766 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann "Kaspar" BRAUCH |
| Geburt | 19 Jul 1768 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 29 Jul 1768 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Nov 1843 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Magdalene WILLHELM | F94 | |
| Eheschließung | 20 Nov 1798 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Barbara KILIAN | F89 | |
| Eheschließung | 22 Mai 1810 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Elisabeth RUDELGAST | F98 | |
| Eheschließung | 26 Jul 1831 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann "Michael" BRAUCH |
| Geburt | 21 Jul 1772 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 21 Jul 1772 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Apollonia" MITTNACHT | F96 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1801 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichGeorg Michael BRAUCH |
| Geburt | 29 Jul 1774 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 29 Jul 1774 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|