männlichGeorg Stephen RUF |
weiblichM. Anna Elisabeth RUF |
| Geburt | 17 Mai 1806 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 02 Nov 1838 | (nicht bekannt),,,,,,
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Valentin LANDWEHR | F4677 | |
| Eheschließung | 28 Feb 1832 | |
männlichGeorg Peter RUF |
| Geburt | 15 Jan 1819 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 18 Mrz 1875 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Eva DENNINGER | F4417 | |
| Eheschließung | 10 Jul 1849 | |
männlichJohann Valentin RUF |
| Geburt | 26 Apr 1821 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Aug 1875 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 09 Aug 1875 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Barbara MICHEL | F2086 | |
| Eheschließung | 14 Jul 1864 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|