männlichPaul RUCK |
| Geburt | vor 1720 ((?)) | Laudenbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 25 Nov 1750 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Barbara SCHMIEG | F1 | |
| Eheschließung | 25 Sep 1742 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Eustach RUCK | F945 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichCordula GLASER |
| Geburt | 14 Jan 1725 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 14 Jan 1725 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Feb 1776 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | "Johannes" Michael GLASER | F1270 Familienblatt | |
| Mutter | Christine DÖLLING | F1270 Familienblatt | |
männlichAnton RUCK |
| Geburt | 15 Nov 1756 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Barbara" BRAUN | F277 | |
| Eheschließung | 07 Feb 1785 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria "Sara" RUCK |
| Geburt | 22 Nov 1760 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 22 Nov 1760 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Jakob" SCHREIBER | F1063 | |
| Eheschließung | 13 Nov 1787 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|