männlichJohann "Georg" MÜLLER |
| Geburt | 05 Jan 1784 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 05 Jan 1784 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Apr 1842 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 11 Mai 1819 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Maria Anna SCHÖNAUER | F907 | |
| Eheschließung | 10 Feb 1812 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | "Franz" Ignatius MÜLLER | F896 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Eva MICHEL | F896 Familienblatt | |
weiblichBarbara BLUMENSTOCK |
| Geburt | 03 Dez 1783 | |
| Tod | 16 Jul 1833 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Heinrich BLUMENSTOCK | F899 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria RÖDEL | F899 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva MÜLLER |
| Geburt | 17 Sep 1820 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 28 Mai 1879 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Max Joseph SCHUMANN | F1085 | |
| Eheschließung | 13 Nov 1843 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichKonrad MÜLLER |
| Geburt | 18 Aug 1822 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Feb 1848 | |
| Beerdigung |
männlichPeter MÜLLER |
| Geburt | 20 Dez 1824 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Margareta MÜLLER |
| Geburt | 04 Sep 1826 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Mai 1899 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|