männlichStephan MITTNACHT |
| Geburt | 02 Jan 1801 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 02 Jan 1801 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Jul 1884 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 09 Sep 1828 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Katharina HEGERT | F863 | |
| Eheschließung | 02 Mrz 1835 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Stephan MITTNACHT | F865 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Magdalene KRAFT | F865 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva "Theresia" LANDWEHR |
| Geburt | 24 Jun 1807 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 24 Jun 1807 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Mai 1834 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | 07 Mai 1834 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Martinus LANDWEHR | F748 Familienblatt | |
| Mutter | "Eva" Maria WEIDNER | F748 Familienblatt | |
männlichMichael MITTNACHT |
| Geburt | 24 Jan 1829 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Mai 1907 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina BURGER | F864 | |
| Eheschließung | 06 Mai 1856 | |
weiblichMaria Eva MITTNACHT |
männlichJohann "Karl" MITTNACHT |
| Geburt | 11 Okt 1831 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 22 Apr 1897 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eva KUHN | F3299 | |
| Eheschließung | 26 Mai 1857 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
männlichMartin MITTNACHT |
| Notizen | Verheiratet:
|
|