männlichJohannes MITTNACHT |
| Geburt | 08 Mrz 1773 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 08 Mrz 1773 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Jun 1862 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Apr 1804 [1] | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Johannes MITNACHT | F867 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara MICHEL | F867 Familienblatt | |
weiblichMaria "Eva" HOFFMANN |
| Geburt | 21 Dez 1780 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 14 Feb 1835 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Martin HOFMANN | F2429 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Magdalene HAAG | F2429 Familienblatt | |
männlichJoseph MITTNACHT |
weiblichChristina MITTNACHT |
| Geburt | 26 Mrz 1807 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 26 Mrz 1807 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 20 Dez 1866 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter "Balthasar" KRAFT | F4538 | |
| Eheschließung | 19 Mai 1829 | |
männlichStephan MITTNACHT |
| Geburt | 22 Jun 1809 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 22 Jun 1809 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 18 Feb 1869 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | 22 Feb 1869 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Maria Anna KRAFT | F1171 | |
| Eheschließung | 19 Okt 1830 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Maria Barbara LANIG | F866 | |
| Eheschließung | 16 Apr 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMargaretha MITTNACHT |
| Geburt | 24 Feb 1811 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 20 Mai 1850 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Adam Balthasar KRAFT | F1835 | |
| Eheschließung | 26 Jan 1830 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichKatharina MITTNACHT |
| Geburt | 31 Okt 1813 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichGeorg Stephan MITTNACHT |
| Geburt | 17 Nov 1815 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichMichael MITTNACHT |
| Notizen | Verheiratet: |
|