männlichJohannes MITNACHT |
| Geburt | 22 Okt 1739 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Dez 1795 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 18 Apr 1769 [1] | Gaubüttelbrunn,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97268,Kirchheim Kr. Würzburg,D
[1] |
| Vater | Georg MITTNACHT | F1975 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha | F1975 Familienblatt | |
weiblichBarbara MICHEL |
weiblichMaria Margaretha MITTNACHT |
| Geburt | 17 Jan 1770 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 17 Jan 1770 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichStephan MITTNACHT |
| Geburt | 15 Jul 1771 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 15 Jul 1771 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 25 Jan 1852 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | 27 Jan 1852 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Maria Magdalene KRAFT | F865 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1799 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
männlichJohannes MITTNACHT |
| Geburt | 08 Mrz 1773 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 08 Mrz 1773 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Jun 1862 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Eva" HOFFMANN | F868 | |
| Eheschließung | 10 Apr 1804 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
männlichMichael MITTNACHT |
| Geburt | 02 Sep 1774 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 21 Apr 1777 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Agnes MITTNACHT |
weiblichElisabeth MITTNACHT |
| Geburt | 09 Apr 1779 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 09 Apr 1779 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichHermann Joseph MITTNACHT |
| Geburt | 07 Apr 1781 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 07 Apr 1781 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMargaretha MITTNACHT |
| Geburt | 03 Mrz 1783 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 03 Mrz 1783 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jacobus METZLER | F6438 | |
| Eheschließung | 19 Jan 1808 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
männlichJohann Adam MITTNACHT |
männlichJohann "Adam" MITTNACHT |
männlichAdam Lorenz MICHEL |
| Notizen | Verheiratet: |
|