männlichStephan MITTNACHT |
| Geburt | 15 Jul 1771 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 15 Jul 1771 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 25 Jan 1852 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | 27 Jan 1852 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 26 Nov 1799 [1] | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
[1] |
| Vater | Johannes MITNACHT | F867 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara MICHEL | F867 Familienblatt | |
weiblichMaria Magdalene KRAFT |
| Geburt | 25 Apr 1778 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 25 Apr 1778 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 14 Mai 1833 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Michael KRAFT | F1269 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina ENDRES | F1269 Familienblatt | |
männlichStephan MITTNACHT |
| Geburt | 02 Jan 1801 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 02 Jan 1801 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Jul 1884 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Eva "Theresia" LANDWEHR | F872 | |
| Eheschließung | 09 Sep 1828 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Maria Katharina HEGERT | F863 | |
| Eheschließung | 02 Mrz 1835 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Michael MITTNACHT |
| Geburt | 04 Apr 1803 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 05 Apr 1803 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Jun 1851 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eva Franziska "Theresia" LANDWEHR | F851 | |
| Eheschließung | 01 Jun 1830 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|