männlichMichael MITTNACHT |
| Geburt | 24 Jan 1829 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Mai 1907 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 06 Mai 1856 [1] | |
| Vater | Stephan MITTNACHT | F872 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Eva "Theresia" LANDWEHR | F872 Familienblatt | |
weiblichKatharina BURGER |
| Geburt | 18 Dez 1833 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 12 Mai 1893 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Wolfgang BURGER | F171 Familienblatt | |
| Mutter | M. "Margaretha" UHL | F171 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva MITTNACHT |
weiblichMaria Helena MITTNACHT |
weiblichMaria Apollonia MITTNACHT |
männlichKarl MITTNACHT |
männlichKarl (II) MITTNACHT |
| Geburt | 22 Dez 1863 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 05 Okt 1922 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Maria" Genovefa MITTNACHT | F3316 | |
| Eheschließung | 11 Aug 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Josef MITTNACHT |
männlichStephan MITTNACHT |
| Geburt | 02 Okt 1868 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 04 Okt 1868 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichGeorg MITTNACHT |
| Geburt | 03 Apr 1870 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 04 Apr 1870 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | Aug 1911 | Oesfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria HACKMANN | F3301 | |
| Eheschließung | 16 Mai 1904 | Oesfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
|
männlichMichael MITTNACHT |
| Geburt | 09 Jun 1872 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 10 Jun 1872 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Martina Anna MAIER | F3302 | |
| Eheschließung | 27 Apr 1897 | Metropolregion Stuttgart,,Baden-Württemberg,Deutschland,,,D
|
männlichPhilipp MITTNACHT |
| Geburt | 22 Aug 1874 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 23 Aug 1874 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Paulina LANDWEHR | F3303 | |
| Eheschließung | 28 Jan 1907 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichGeorg Sebastian MITTNACHT |
weiblichMaria Katharina MITTNACHT |
| Geburt | 24 Nov 1879 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 25 Nov 1879 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|