männlichStephan MITTNACHT |
| Geburt | 02 Jan 1801 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 02 Jan 1801 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Jul 1884 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 02 Mrz 1835 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Eva "Theresia" LANDWEHR | F872 | |
| Eheschließung | 09 Sep 1828 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Stephan MITTNACHT | F865 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Magdalene KRAFT | F865 Familienblatt | |
weiblichMaria Katharina HEGERT |
| Geburt | 31 Okt 1811 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 01 Nov 1811 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 21 Jul 1852 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | 23 Jul 1852 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Martin HEGERT | F393 Familienblatt | |
| Mutter | Sara RUCK | F393 Familienblatt | |
männlichJohann MITTNACHT |
weiblichEva Theresia MITTNACHT |
weiblichMaria Eva MITTNACHT |
weiblichMaria Eva MITTNACHT |
weiblichKatharina MITTNACHT |
männlichGeorg MITTNACHT |
weiblichTheresia MITTNACHT |
weiblichGeorg MITTNACHT |
| Notizen |
Verheiratet: |
|