männlichMartin MITTNACHT |
| Geburt | 01 Aug 1837 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 04 Jun 1897 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 02 Aug 1864 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Anna LANDWEHR | F3484 | |
| Eheschließung | 09 Nov 1880 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann Michael MITTNACHT | F851 Familienblatt | |
| Mutter | Eva Franziska "Theresia" LANDWEHR | F851 Familienblatt | |
weiblichBarbara WÜLK |
| Geburt | 24 Okt 1840 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 27 Jul 1878 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Josef WÜLK | F856 Familienblatt | |
| Mutter | Anna LANIG | F856 Familienblatt | |
männlichMITTNACHT |
| Geburt | 12 Apr 1865 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 12 Apr 1865 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung |
männlichAdam MITTNACHT |
| Geburt | 12 Apr 1865 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 24 Jun 1929 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Katharina" Philomena UHL | F1913 | |
| Eheschließung | 29 Mai 1894 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichStefan MITTNACHT |
| Geburt | 14 Mai 1866 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 15 Mai 1866 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Mrz 1937 | Niederstetten,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97996,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Magdalene DÜRR | F3481 | |
| Eheschließung | 05 Jun 1900 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
weiblich"Maria" Genovefa MITTNACHT |
| Geburt | 04 Apr 1868 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 05 Apr 1868 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Apr 1922 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karl (II) MITTNACHT | F3316 | |
| Eheschließung | 11 Aug 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichKatharina MITTNACHT |
männlichMichael MITTNACHT |
| Geburt | 25 Mai 1871 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 25 Mai 1871 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 14 Mai 1950 | Wachbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria HERZ | F3483 | |
| Eheschließung | um 1900 ((?)) | Wachbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
männlichMartin MITTNACHT |
| Geburt | 10 Sep 1873 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 11 Sep 1873 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Apr 1939 | Haagen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Agnes GERLINGER | F3480 | |
| Eheschließung | ||
männlichKarl MITTNACHT |
männlichMITTNACHT |
| Notizen | Verheiratet: |
|