männlichJohann "Adam" MICHEL |
| Geburt | 30 Sep 1770 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 30 Sep 1770 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Aug 1837 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 12 Aug 1837 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 26 Jan 1802 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Heinrich MICHEL | F2986 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Barbara TEUFEL | F2986 Familienblatt | |
weiblichMargaretha FUCHS |
| Geburt | vor 1782 | Rot,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | vor 1845 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Adam Michael FUCHS | F837 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara DÖRR | F837 Familienblatt | |
männlichMartin MICHEL |
| Geburt | 06 Nov 1802 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha SCHUMM | F842 | |
| Eheschließung | 19 Feb 1838 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMargaretha MICHEL |
| Geburt | 02 Dez 1803 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 02 Dez 1803 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 02 Mai 1846 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Joseph ULSAMER | F1629 | |
| Eheschließung | 06 Jun 1837 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMagdalene MICHEL |
| Geburt | 27 Jan 1806 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Jan 1806 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichBarbara MICHEL |
| Geburt | 02 Feb 1813 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 28 Okt 1852 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gregor KUHNHÄUSER | F689 | |
| Eheschließung | 13 Feb 1844 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlich"Johannes" Theodor MICHEL |
| Geburt | 21 Jul 1818 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Jan 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna LEUSER | F848 | |
| Eheschließung | 03 Feb 1845 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|