männlichJohannes MICHEL |
| Geburt | 07 Sep 1818 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 19 Dez 1882 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 23 Nov 1857 [1] | Laudenbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Marianna RUCK | F829 | |
| Eheschließung | 03 Jun 1851 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Georg Joseph MICHEL | F843 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth "Barbara" WACHTER | F843 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna SCHREIBER |
| Geburt | 19 Jan 1819 | Laudenbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D
|
| Tod | 04 Feb 1884 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes SCHREIBER | F832 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha BECHLER | F832 Familienblatt | |
männlichJohannes MICHEL |
| Geburt | 03 Jun 1859 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 10 Jun 1859 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann MICHEL |
| Geburt | 19 Mai 1860 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Dez 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Apollonia BRAUN | F1650 | |
| Eheschließung | 29 Apr 1884 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
weiblichMargaretha MICHEL |
| Geburt | 28 Dez 1861 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|