männlichJohannes MICHEL |
| Geburt | 07 Sep 1818 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 19 Dez 1882 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 03 Jun 1851 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Anna SCHREIBER | F831 | |
| Eheschließung | 23 Nov 1857 | Laudenbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D
|
| Vater | Georg Joseph MICHEL | F843 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth "Barbara" WACHTER | F843 Familienblatt | |
weiblichMarianna RUCK |
| Geburt | 15 Jun 1826 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Mai 1856 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann "Michael" RUCK | F943 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha BRAUN | F943 Familienblatt | |
männlichJohann Valentin MICHEL |
| Geburt | 23 Jun 1852 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara HUSS | F2314 | |
| Eheschließung | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
|
männlichStefan Adam MICHEL |
| Geburt | 24 Dez 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 29 Sep 1858 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichMartin MICHEL |
| Geburt | 25 Apr 1856 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|