männlichAlbert METZGER |
| Geburt | 12 Mrz 1817 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 13 Jul 1892 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Apr 1845 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann Stephan METZGER | F818 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Barbara BEEZ | F818 Familienblatt | |
weiblichRosina SCHREIBER |
| Geburt | 09 Aug 1818 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 25 Okt 1878 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann SCHREIBER | F1066 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara LEUX | F1066 Familienblatt | |
männlichJohannes METZGER |
| Geburt | 17 Feb 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 18 Feb 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Feb 1929 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Barbara" ENGLERT | F3901 | |
| Eheschließung | 24 Jan 1882 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Johanna HITZFELDER | F3903 | |
| Eheschließung | 23 Mrz 1898 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichMagdalene METZGER |
| Geburt | 03 Apr 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichGeorg METZGER |
| Geburt | 16 Nov 1849 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichMatthäus METZGER |
| Geburt | 13 Okt 1851 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichStephan Adam METZGER |
| Geburt | 21 Okt 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichAlbert METZGER |
| Geburt | 21 Okt 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 26 Mai 1925 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Theresia BUMM | F2550 | |
| Eheschließung | 26 Jun 1883 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Genovefa Viktoria KAUTHER | F2551 | |
| Eheschließung | 30 Aug 1887 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichGeorg Michael METZGER |
| Geburt | 09 Mrz 1856 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | Feb 1929 | Oberhöchstadt,Hochtaunuskreis,Hessen,Deutschland,61476,Kronberg im Taunus,D
|
| Beerdigung |
weiblichApollonia METZGER |
| Geburt | 06 Mai 1858 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | Feb 1929 | Oberhöchstadt,Hochtaunuskreis,Hessen,Deutschland,61476,Kronberg im Taunus,D
|
| Beerdigung |
weiblichChristine METZGER |
| Geburt | 20 Sep 1860 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 02 Jan 1907 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz Michael DURST | F2190 | |
| Eheschließung | 16 Okt 1883 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichPeter METZGER |
| Geburt | 19 Jan 1865 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|