männlichJoseph BIKEL |
| Geburt | geschätzt 1794 | Lillstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | geschätzt 1814 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichMartin BIKEL |
| Geburt | 07 Mrz 1815 | Lillstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Magdalene KEMMER | F81 | |
| Eheschließung | 08 Aug 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohannes BIKEL |
| Geburt | 05 Dez 1819 | Lillstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 10 Feb 1901 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eva "Magdalena" LEUSER | F79 | |
| Eheschließung | 10 Okt 1843 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|