männlichSebastian LEUSER |
| Geburt | 09 Aug 1783 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 09 Aug 1783 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Apr 1836 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 03 Apr 1836 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 08 Feb 1814 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johannes "Thomas" LEUSER | F803 Familienblatt | |
| Mutter | Eva Magdalene MITTNACHT | F803 Familienblatt | |
weiblichMaria "Barbara" SCHUMANN |
| Geburt | 26 Okt 1790 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Okt 1790 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Apr 1837 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg SCHUMANN, Junior | F1091 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Eva Barbara HILPERT | F1091 Familienblatt | |
männlichAdam LEUSER |
| Geburt | 23 Dez 1814 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Apr 1868 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosalie SCHMITT | F798 | |
| Eheschließung | 30 Apr 1844 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichSebastian LEUSER |
| Geburt | 02 Jun 1822 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 09 Apr 1874 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Barbara SCHMITT | F2263 | |
| Eheschließung | 13 Jul 1847 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Anna LEUSER |
| Geburt | 26 Dez 1824 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 02 Mrz 1908 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Johannes" Theodor MICHEL | F848 | |
| Eheschließung | 03 Feb 1845 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMargaretha LEUSER |
| Geburt | 07 Nov 1834 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Nov 1905 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Johann" Kaspar DEMANT | F2226 | |
| Eheschließung | 27 Mai 1856 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johann Nikolaus KÖHLER | F670 | |
| Eheschließung | 10 Feb 1863 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|