männlichThomas LANDWEHR |
| Geburt | geschätzt 1750 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 20 Feb 1770 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Georg "Anton" LANDWEHR | F1387 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Margaretha BUMM | F1387 Familienblatt | |
weiblichMaria "Barbara" HÄFNER |
| Geburt | geschätzt 1750 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes HÄFNER | F1389 Familienblatt | |
| Mutter | Martha | F1389 Familienblatt | |
männlichSebastianus LANDWEHR |
| Geburt | 08 Dez 1770 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 08 Dez 1770 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Barbara LANDWEHR | F709 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1801 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Margaretha LANDWEHR |
weiblichMaria Ursula LANDWEHR |
weiblichMaria Eva LANDWEHR |
| Geburt | 20 Nov 1776 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 20 Nov 1776 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Adam LANDWEHR |
| Geburt | 04 Feb 1778 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 04 Feb 1778 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Margaretha MUHLER | F1390 | |
| Eheschließung | 06 Feb 1815 | Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
weiblichBarbara LANDWEHR |
| Geburt | 28 Mrz 1780 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sebastian WEISS | F1392 | |
| Eheschließung | ||
weiblichMaria Barbara LANDWEHR |
| Geburt | 28 Mrz 1780 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 28 Mrz 1780 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichApollonia LANDWEHR |
| Geburt | 01 Aug 1781 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 01 Aug 1781 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohannes LANDWEHR |
| Geburt | 28 Jul 1783 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 28 Jul 1783 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna BAUER | F6304 | |
| Eheschließung | 31 Mai 1808 | Stuppach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
männlichPhilipp LANDWEHR |
| Geburt | 18 Mai 1786 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ottilia LANDWEHR | F770 | |
| Eheschließung | 26 Jan 1819 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria "Barbara" LANDWEHR |
| Geburt | 06 Mai 1789 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | vor 12 Jan 1858 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Joseph HAMMER | F373 | |
| Eheschließung | 19 Feb 1811 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJoseph LANDWEHR |
| Geburt | 29 Apr 1794 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 29 Apr 1794 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|