männlichSebastian LANDWEHR |
| Geburt | 06 Jul 1807 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 06 Jul 1807 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Jan 1842 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 04 Jan 1842 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 02 Jun 1829 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Paul LANDWEHR | F725 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara EISENBART | F725 Familienblatt | |
weiblichGertrud BAUER |
| Geburt | 29 Nov 1805 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 30 Nov 1805 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Jun 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Joseph Anton FISCHER | F284 | |
| Eheschließung | 16 Jul 1844 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann "Kaspar" BAUER | F44 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Theresia" HAAG | F44 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna LANDWEHR |
| Geburt | 13 Okt 1829 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Peter BAIER | F2321 | |
| Eheschließung | 03 Nov 1846 | Königshofen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
weiblichAnastasia LANDWEHR |
| Geburt | 04 Jul 1831 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Aug 1832 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichAgnes LANDWEHR |
| Geburt | 07 Apr 1833 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Apr 1833 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichApollonia LANDWEHR |
| Geburt | 14 Jan 1835 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 13 Jan 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichGeorg LANDWEHR |
| Geburt | 30 Jan 1837 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 29 Mrz 1838 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann "Martin" LANDWEHR |
| Geburt | 10 Feb 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Mrz 1881 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Dorothea SCHIESER | F2322 | |
| Eheschließung | 14 Jun 1870 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Barbara LANDWEHR |
| Geburt | 03 Aug 1841 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Aug 1841 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|