männlichJohann "Kaspar" LANDWEHR |
| Geburt | 24 Nov 1725 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 24 Nov 1725 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 13 Jan 1795 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 14 Jul 1749 [1] | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Johann Georg LANDWEHR | F1397 Familienblatt | |
| Mutter | Anna BUMM | F1397 Familienblatt | |
weiblichMaria "Katharina" HETZLER |
| Geburt | 28 Sep 1726 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 28 Sep 1726 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | vor 05 Jan 1791 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes HETZLER | F2433 Familienblatt | |
| Mutter | Anna "Rosina" MARCK | F2433 Familienblatt | |
weiblich"Agnes" Barbara LANDWEHR |
| Geburt | 04 Dez 1755 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 04 Dez 1755 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 27 Dez 1791 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter BURGER | F168 | |
| Eheschließung | 22 Nov 1774 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichBarbara LANDWEHR |
| Geburt | 03 Jan 1760 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 25 Nov 1842 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Matthäus LANDWEHR | F4271 | |
| Eheschließung | 27 Feb 1786 | |
männlichJohann "Kaspar" LANDWEHR |
| Geburt | 27 Sep 1768 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna "Barbara" HUHN | F756 | |
| Eheschließung | 11 Jan 1791 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
weiblichMaria Eva LANDWEHR |
| Geburt | 03 Mai 1773 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 03 Mai 1773 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|