männlichJohann "Adam" Friedrich BEIL |
| Geburt | 01 Jan 1817 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Mrz 1897 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 06 Sep 1853 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann Adam BEIL | F64 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara METZGER | F64 Familienblatt | |
weiblichMagdalene WEIS |
| Geburt | 08 Nov 1824 | Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 14 Jul 1890 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Joseph WEIS | F76 Familienblatt | |
| Mutter | Eva Katharina METZGER | F76 Familienblatt | |
männlichJakob Anton BEIL |
| Geburt | 25 Jul 1854 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 10 Apr 1903 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichElisabeth BEIL |
| Geburt | 12 Okt 1855 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 28 Okt 1904 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael SCHMIEG | F3719 | |
| Eheschließung | 20 Sep 1881 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlich"Stefan" Adam BEIL |
| Geburt | 15 Apr 1857 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 12 Jul 1926 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna METZGER | F2953 | |
| Eheschließung | 19 Jan 1897 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna BEIL |
| Geburt | 23 Jun 1858 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Jul 1862 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichKonrad BEIL |
| Geburt | 14 Nov 1859 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Magdalena BEIL |
| Geburt | 09 Aug 1862 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Sep 1881 | Oberbronn,Hagenau,,Frankreich,67110,,F
|
| Beerdigung |
männlichJosef Friedrich BEIL |
| Geburt | 12 Sep 1863 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Nov 1912 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria KUHNHÄUSER | F2979 | |
| Eheschließung | 20 Feb 1900 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Valentin BEIL |
| Geburt | 16 Sep 1865 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Okt 1865 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichAnna Magdalena BEIL |
| Geburt | 01 Jan 1867 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 30 Jul 1885 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann Adam BEIL |
| Geburt | 17 Sep 1869 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|