männlichJohannes "Valentin" LANDWEHR |
| Geburt | 05 Dez 1733 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 05 Dez 1733 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Jan 1766 [1] | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
[1] |
| Vater | Valentin LANDWEHR | F1984 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Eva LANDWEHR | F1984 Familienblatt | |
weiblichElisabeth BURGER |
| Geburt | errechnet 1739 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 25 Jan 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 27 Jan 1809 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Georg David BURGER | F1983 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha | F1983 Familienblatt | |
weiblichMaria "Eva" LANDWEHR |
| Geburt | 15 Feb 1768 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 07 Apr 1837 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | 10 Apr 1837 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johannes "Michael" BURGER | F167 | |
| Eheschließung | 07 Feb 1792 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
männlichMartinus LANDWEHR |
| Geburt | nach 1766 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Eva" Maria WEIDNER | F748 | |
| Eheschließung | 01 Mrz 1791 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|