männlichJohann Adam LANDWEHR |
| Geburt | 26 Feb 1800 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 05 Apr 1847 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 30 Jun 1827 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Johannes LANDWEHR | F3164 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara KEMMER | F3164 Familienblatt | |
weiblichJosepha LANDWEHR |
| Geburt | 28 Mrz 1802 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 30 Sep 1880 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Nikolaus LANDWEHR | F3165 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha NECKERMANN | F3165 Familienblatt | |
männlichJohann Georg Franz LANDWEHR |
| Geburt | 29 Jun 1827 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara HOFMANN | F4262 | |
| Eheschließung | 13 Jun 1854 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichMaria Eva LANDWEHR |
| Geburt | 24 Jun 1829 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 08 Dez 1873 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Adam HOFMANN | F4263 | |
| Eheschließung | 13 Jun 1854 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichPeter LANDWEHR |
| Geburt | 18 Jun 1831 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 25 Jun 1906 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Apollonia LANDWEHR | F4264 | |
| Eheschließung | 01 Aug 1854 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJohann Jakob LANDWEHR |
| Geburt | 29 Mrz 1834 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 28 Feb 1905 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Margaretha" SCHENK | F742 | |
| Eheschließung | 08 Jan 1867 | |
männlichWolfgang LANDWEHR |
weiblichEva Walburga LANDWEHR |
weiblichAnna Maria LANDWEHR |
| Geburt | 08 Okt 1840 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichMatthias LANDWEHR |
weiblichM. Margaretha LANDWEHR |
| Geburt | 01 Mrz 1846 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 25 Feb 1877 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stephan Adam BAUER | F4261 | |
| Eheschließung | 07 Jul 1874 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|