männlichJohann "Adam" SCHENK |
| Geburt | 16 Mrz 1777 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1845 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Dez 1812 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann "Georg" SCHENK | F5698 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha HENN | F5698 Familienblatt | |
weiblichAnna "Katharina" DEPPISCH |
| Geburt | 03 Jun 1791 | Kirchheim Kr. Würzburg,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97268,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Konrad DEPPISCH | F5702 Familienblatt | |
| Mutter | Walburga POPP | F5702 Familienblatt | |
männlichJohann Baptist SCHENK |
| Geburt | 19 Dez 1812 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 20 Dez 1812 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Dez 1879 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna LANDWEHR | F5246 | |
| Eheschließung | 29 Apr 1845 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohannes Michael SCHENK |
männlichJohann Georg SCHENK |
männlichJohann Veit SCHENK |
weiblichAnna Maria Rosina SCHENK |
männlichJohann Georg SCHENK |
männlichJohann Michael SCHENK |
männlichJohann Michael SCHENK |
| unbekannt SCHENK |
männlichVeit SCHENK |
| Geburt | 05 Mrz 1826 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 05 Mrz 1826 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 14 Feb 1880 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Barbara WIEHL | F5239 | |
| Eheschließung | 22 Feb 1852 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
weiblichMaria "Margaretha" SCHENK |
| Geburt | 29 Apr 1830 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 14 Sep 1892 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef LANDWEHR | F735 | |
| Eheschließung | 26 Apr 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johann "Peter" BURGER | F166 | |
| Eheschließung | 15 Nov 1864 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johann Jakob LANDWEHR | F742 | |
| Eheschließung | 08 Jan 1867 | |
| Notizen | Verheiratet: |
|