männlichJohann FLURY |
| Geburt | um 1610 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1638 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Leonhard FLURY | F7339 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichFrau WEIDT UX NN |
| Geburt | vor 1610 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | nach 1638 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Notizen | Verheiratet:
|
|