männlichJosef LANDWEHR |
| Geburt | 10 Mrz 1826 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Feb 1864 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Apr 1853 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Georg "Michael" LANDWEHR | F196 Familienblatt | |
| Mutter | Eva HERR | F196 Familienblatt | |
weiblichMaria "Margaretha" SCHENK |
| Geburt | 29 Apr 1830 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 14 Sep 1892 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Johann "Peter" BURGER | F166 | |
| Eheschließung | 15 Nov 1864 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Johann Jakob LANDWEHR | F742 | |
| Eheschließung | 08 Jan 1867 | |
| Vater | Johann "Adam" SCHENK | F736 Familienblatt | |
| Mutter | Anna "Katharina" DEPPISCH | F736 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna LANDWEHR |
| Geburt | 30 Jul 1854 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Mai 1915 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Michael MICHEL | F1653 | |
| Eheschließung | 06 Jul 1875 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Adam LANDWEHR |
| Geburt | 29 Okt 1855 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann "Michael" LANDWEHR |
| Geburt | 23 Okt 1857 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Jul 1919 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Gertrud HAMMEL | F2673 | |
| Eheschließung | 07 Okt 1890 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Magdalene LANDWEHR |
| Geburt | 13 Dez 1859 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Mai 1907 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Stephan" Adam ALBRECHT | F1330 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1885 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichGeorg Michael LANDWEHR |
| Geburt | 07 Aug 1862 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Jan 1906 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Dorothea SCHÄFER | F4385 | |
| Eheschließung | 12 Feb 1895 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|