männlichLeonhard FLURY |
| Geburt | um 1580 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | nach 09 Sep 1631 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | um 1605 (vermutlich) [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Mann FLUHRY | F7335 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichMargaretha FLURY |
| Geburt | um 1610 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jakob RAUENBERGER | F7338 | |
| Eheschließung | 09 Sep 1631 | Gaurettersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
|
männlichJohann FLURY |
| Geburt | um 1610 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Frau WEIDT UX NN | F7350 | |
| Eheschließung | 1638 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichMartin FLURY |
| Geburt | errechnet 1611 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 31 Jan 1705 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara MARK | F7337 | |
| Eheschließung | 17 Nov 1637 | Sonderhofen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
| Ehepartner | Magdalena | F7336 | |
| Eheschließung | um 1648 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Margaretha | F7341 | |
| Eheschließung | 1677 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichAndreas FLURY |
| Geburt | um 1615 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Feb 1674 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|