männlichMartin FLURY |
| Geburt | errechnet 1611 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 31 Jan 1705 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | um 1648 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Barbara MARK | F7337 | |
| Eheschließung | 17 Nov 1637 | Sonderhofen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
| Andere Ehepartner | Margaretha | F7341 | |
| Eheschließung | 1677 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Leonhard FLURY | F7339 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichMagdalena |
| Geburt | um 1620 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 02 Apr 1677 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichApollonia FLURY |
| Geburt | errechnet 1649 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 26 Aug 1710 | Stalldorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97283,Riedenham,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann SCHMID | F7364 | |
| Eheschließung | geschätzt 1682 | |
weiblichGertrud FLURY |
| Geburt | errechnet 1662 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Mrz 1732 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMargaretha FLURY |
| Geburt | errechnet 1664 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 14 Feb 1703 | Sonderhofen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohannes FLURY |
| Geburt | um 1670 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | nach 1697 | Gelchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|