männlichMichael BEHR |
| Geburt | 27 Mrz 1821 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Jun 1854 [1] | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria "Margaretha" KEMMER | F7314 | |
| Eheschließung | 14 Okt 1862 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Vater | Johann Adam BEHR | F1230 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Barbara" FUCHS | F1230 Familienblatt | |
weiblichMaria "Eva" KEMMER |
| Geburt | 10 Jul 1823 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 09 Jun 1862 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes KEMMER | F4095 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara BAUMANN | F4095 Familienblatt | |
weiblichEva Margaretha BEHR |
| Geburt | 04 Mai 1855 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Apollonia BEHR |
| Geburt | 21 Aug 1856 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Theresia BEHR |
| Geburt | 03 Jan 1859 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Walburga BEHR |
| Geburt | 13 Mai 1861 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|