männlichJohann Joseph Karl LANDWEHR |
| Geburt | 04 Nov 1775 | |
| Tod | vor 1820 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 16 Feb 1802 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Martin LANDWEHR | F724 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna TREMMEL | F724 Familienblatt | |
weiblichElisabeth "Barbara" FAKELMANN |
| Geburt | 20 Dez 1775 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
|
| Tod | 20 Okt 1843 | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Franciscus Josephus MÜLLER | F891 | |
| Eheschließung | 16 Mai 1820 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Adam FAKELMANN | F892 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Barbara" ELLER | F892 Familienblatt | |
weiblichElisabeth Barbara LANDWEHR |
| Geburt | 12 Nov 1802 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Okt 1859 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sebastian FISCHER | F281 | |
| Eheschließung | 23 Nov 1824 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMarianna LANDWEHR |
| Geburt | 27 Aug 1804 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Aug 1804 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 18 Jan 1871 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 21 Jan 1871 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johann KERN | F661 | |
| Eheschließung | 30 Aug 1831 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Eva LANDWEHR |
| Geburt | 21 Aug 1806 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 13 Dez 1872 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stephan Adam HAYN | F382 | |
| Eheschließung | 09 Mai 1826 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Adam LANDWEHR |
| Geburt | 26 Mrz 1813 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 15 Jun 1873 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marianna BEEZ | F714 | |
| Eheschließung | 06 Aug 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|