männlichJohann BARTOSCH |
| Geburt | 05 Feb 1910 | Schreinetschlag,,,,,,
|
| Tod | 13 Apr 1972 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 11 Mai 1943 [1] | Oberhaid,,,,,,
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria KRAUTSIEDER |
| Geburt | 18 Okt 1919 | Oberhaid,,,,,,
|
| Tod | 05 Mrz 1997 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichStefani BARTOSCH |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Martin Otmar ZIERLEIN | F6328 | |
| Eheschließung | ||
weiblichMaria BARTOSCH |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz Konrad Wolfgang SCHINDLER | F7156 | |
| Eheschließung | ||
männlichJohann BARTOSCH |
| Geburt | 03 Feb 1945 | Schreinetschlag,,,,,,
|
| Tod | 08 Apr 1992 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Frieda KELLER | F7155 | |
| Eheschließung | ||
männlich"Herbert" Josef BARTOSCH |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Edeltraut Maria HELBIG | F7154 | |
| Eheschließung | ||
weiblichAnna Gertrud BARTOSCH |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Alfred Otto DAVID | F7153 | |
| Eheschließung | ||
männlich"Klaus" Peter BARTOSCH |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Judith Adelheid Maria MRONEZ | F7151 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet: |
|