männlich"Sebastian" Anton LANDWEHR |
| Geburt | 11 Jun 1806 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 17 Nov 1874 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Jun 1836 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Philippus LANDWEHR | F760 Familienblatt | |
| Mutter | Anna "Catharina" LANDWEHR | F760 Familienblatt | |
weiblichBarbara KONRAD |
| Geburt | 24 Aug 1810 | Unterbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 20 Feb 1872 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg KONRAD | F5635 Familienblatt | |
| Mutter | Eva LANDWEHR | F5635 Familienblatt | |
männlichJohann Philipp LANDWEHR |
| Geburt | 08 Apr 1837 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 27 Mrz 1843 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
weiblichAnna Katharina LANDWEHR |
| Geburt | 01 Mai 1839 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 22 Apr 1897 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichGeorg Sebastian LANDWEHR |
| Geburt | 10 Okt 1840 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 22 Mai 1894 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna STAFFELMANN | F3859 | |
| Eheschließung | 14 Nov 1871 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichFranz Simon LANDWEHR |
| Geburt | 05 Mrz 1843 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 19 Aug 1877 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann Philipp LANDWEHR |
| Geburt | 15 Sep 1844 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 09 Dez 1910 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichSebastian Anton LANDWEHR |
| Geburt | 30 Sep 1846 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 04 Nov 1888 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Pauline SCHARPF | F3276 | |
| Eheschließung | 28 Okt 1878 | Metropolregion Stuttgart,,Baden-Württemberg,Deutschland,,,D
|
weiblichApollonia LANDWEHR |
| Geburt | 23 Aug 1849 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 25 Jun 1922 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Joseph BIKEL | F2120 | |
| Eheschließung | 15 Jun 1873 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichAnton LANDWEHR |
| Geburt | 03 Dez 1851 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 21 Jul 1855 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|