männlichJohann "Valentin" BAUMANN |
| Geburt | 23 Feb 1929 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 26 Jul 1976 | Würzburg,,Bayern,Deutschland,970..,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Franz "Markus" BAUMANN | F5847 Familienblatt | |
| Mutter | Philomena SCHENK | F5847 Familienblatt | |
weiblichHedwig MICHEL |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Alois MICHEL | F7108 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Apollonia SCHWAB | F7108 Familienblatt | |