männlichSebastianus LANDWEHR |
| Geburt | 08 Dez 1770 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 08 Dez 1770 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Nov 1801 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Thomas LANDWEHR | F762 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Barbara" HÄFNER | F762 Familienblatt | |
weiblichAnna Barbara LANDWEHR |
| Geburt | um 1776 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Matthäus LANDWEHR | F763 Familienblatt | |
| Mutter | "Elisabeth" MARBECK | F763 Familienblatt | |
weiblichApollonia LANDWEHR |
| Geburt | 10 Okt 1802 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 10 Okt 1802 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichFranz Michael LANDWEHR |
| Geburt | 05 Okt 1804 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 05 Okt 1804 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann LANDWEHR |
| Geburt | 05 Mai 1806 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Christine DÜRR | F710 | |
| Eheschließung | 26 Jan 1836 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Eva LANDWEHR |
| Geburt | 08 Aug 1808 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 08 Aug 1808 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|