männlichSchultheiß Melchior SCHERER |
| Geburt | 24 Okt 1737 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 10 Jan 1822 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Beerdigung | 12 Jan 1822 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Eheschließung | 21 Jun 1763 [1] | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
[1] |
| Vater | Johann "Georgius" SCHERER | F7076 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Eva" BRÜNNER | F7076 Familienblatt | |
weiblichAnna "Elisabeth" CONRAD |
| Geburt | um 1743 | Rodheim,Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsh.,Bayern,Deutschland,97258,Oberickelsheim,D
|
| Tod | 05 Mai 1818 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Beerdigung | 07 Mai 1818 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Vater | Michael CONRAD | F7077 Familienblatt | |
| Mutter | Christina | F7077 Familienblatt | |
weiblichMaria Barbara SCHERER |
männlichJohannes Michael SCHERER |
weiblichChristina SCHERER |
männlichAndreas Romanus SCHERER |
| Geburt | 28 Feb 1768 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Taufe | 28 Feb 1768 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 10 Dez 1828 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Dorothea ENDRES | F7078 | |
| Eheschließung | 09 Feb 1807 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Ehepartner | Maria Margaretha ENDRES | F7080 | |
| Eheschließung | 22 Jan 1823 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
weiblichChristina Kunigunde SCHERER |
weiblichAnastasia SCHERER |
| Geburt | 28 Sep 1772 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 11 Mai 1858 | Unterbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Adam" DENNINGER | F4268 | |
| Eheschließung | 10 Jul 1795 | |
männlichJohannes SCHERER |
männlichThomas SCHERER |
| Geburt | 19 Jul 1775 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Taufe | 20 Jul 1775 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara RIEGLER | F7082 | |
| Eheschließung | 27 Jan 1801 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
männlichBürger Nikolaus Michael SCHERER |
| Geburt | 06 Dez 1776 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Taufe | 06 Dez 1776 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Christina BIEGER | F7081 | |
| Eheschließung | 05 Feb 1812 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
männlichJohannes Georgius SCHERER |
weiblichMaria Sybilla SCHERER |
weiblichAnna "Franziska" Friderika SCHERER |
| Geburt | 27 Apr 1780 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Taufe | 27 Apr 1780 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Andreas LINK | F7085 | |
| Eheschließung | 30 Aug 1803 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
männlichFranziskus SCHERER |
weiblichMaria Eva SCHERER |
weiblichMaria Eva Catharina SCHERER |
männlichFranziskus SCHERER |
männlichGeorgius SCHERER |
| unbekannt SCHERER |
| Notizen |
Verheiratet: |
|