männlichJohann "Georg" LANDWEHR |
| Geburt | 08 Okt 1800 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 27 Feb 1870 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Jan 1828 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Kasimir LANDWEHR | F721 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth HETZLER | F721 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria KUHN |
| Geburt | 04 Feb 1804 | Rengershausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 22 Jun 1859 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Leonhard KUHN | F706 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria HITZFELDER | F706 Familienblatt | |
weiblichAnna Eva LANDWEHR |
| Geburt | 14 Mrz 1829 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann KREUSER | F3962 | |
| Eheschließung | 30 Aug 1859 | Strüth,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97285,Röttingen,D
|
weiblichBarbara LANDWEHR |
| Geburt | 13 Dez 1830 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 25 Apr 1886 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter WOLZ | F1247 | |
| Eheschließung | 22 Okt 1861 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJohann Karl LANDWEHR |
| Geburt | 21 Dez 1831 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Nov 1833 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
weiblichSusanna LANDWEHR |
| Geburt | 27 Nov 1834 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | ||
| Tod | 11 Dez 1891 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Leonhard RIEGEL | F3963 | |
| Eheschließung | 10 Nov 1862 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichBarbara Maria Anna LANDWEHR |
| Geburt | 18 Mai 1837 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Georg LANDWEHR |
| Geburt | 02 Feb 1839 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 20 Feb 1889 | Freiburg im Breisgau,Freiburg im Breisgau,Baden-Württemberg,Deutschland,79098,,D
|
| Beerdigung |
männlichAnton LANDWEHR |
| Geburt | 17 Jun 1841 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | ||
| Tod | vor 1900 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Apollonia HUMPF | F3964 | |
| Eheschließung | 12 Apr 1869 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Anna LANDWEHR |
| Geburt | 15 Mrz 1844 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Feb 1910 | Ravensburg,Ravensburg,Baden-Württemberg,Deutschland,88213,,D
|
| Beerdigung |
weiblichAnastasia LANDWEHR |
| Geburt | 04 Mrz 1846 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Apr 1910 | Ravensburg,Ravensburg,Baden-Württemberg,Deutschland,88213,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Katharina LANDWEHR |
| Geburt | 03 Jun 1848 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 24 Jun 1868 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|