männlichMatthäus DENNINGER |
| Geburt | 15 Mai 1761 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 25 Jul 1841 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 17 Nov 1789 [1] | |
| Andere Ehepartner | Anna BALLING | F4118 | |
| Eheschließung | 31 Mai 1808 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Gemeinderat Peter DENNINGER | F3973 Familienblatt | |
| Mutter | Sybilla HEER | F3973 Familienblatt | |
weiblichDorothea MANUALD |
| Geburt | 04 Mai 1766 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 18 Feb 1807 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Georgius MANUALT | F1322 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Margaretha" DIETMANN | F1322 Familienblatt | |
männlichJohann Adam DENNINGER |
| Geburt | 09 Okt 1790 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 1832 | |
| Beerdigung |
männlichMatthäus DENNINGER |
männlichMatthäus DENNINGER |
weiblichBarbara Josepha DENNINGER |
| Geburt | 18 Mrz 1802 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Balthasar LANDWEHR | F703 | |
| Eheschließung | 23 Jan 1827 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Peter HETZLER | F490 | |
| Eheschließung | 20 Sep 1842 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichFranz Xaver Joseph DENNINGER |
| Geburt | 27 Sep 1804 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N. N. | F4413 | |
| Eheschließung | 16 Mai 1836 | |
weiblichM. Barbara DENNINGER |
| Notizen | Verheiratet:
|
|