weiblichKunigunde |
| Geburt | errechnet 1673 | |
| Tod | 28 Sep 1733 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichPeter BECK |
männlichPeter BECK |
| Geburt | 28 Nov 1695 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 14 Jul 1773 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria SCHMITT | F6956 | |
| Eheschließung | 12 Jan 1734 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
männlichStephan BECK |
| Geburt | 25 Sep 1697 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Barbara BECK |
| Geburt | 10 Jul 1699 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Adam HOLZMANN | F6959 | |
| Eheschließung | 03 Jul 1731 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D
|
weiblichKunigunda BECK |
weiblichAnna Maria BECK |
weiblichAgnes BECK |
| Geburt | 05 Nov 1707 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 27 Apr 1778 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Sebastian SCHMITT | F6957 | |
| Eheschließung | 14 Mai 1735 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Ehepartner | Michael HOFMANN | F6958 | |
| Eheschließung | 17 Feb 1751 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
männlichJohann Michael BECK |
weiblichApollonia BECK |
| Notizen | Verheiratet: |
|