männlichAndreas BAUER |
| Geburt | errechnet 1670 | Uffenheim,Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim,Bayern,Deutschland,97215,,D
|
| Tod | 31 Jan 1744 | Gaukönigshofen,Kreis Würzburg,,Deutschland,,,
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Jul 1698 [1] | Burgerroth,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich"Rosina" Barbara SCHAUER |
| Geburt | errechnet 1669 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 28 Sep 1741 | Gaukönigshofen,Kreis Würzburg,,Deutschland,,,
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Martin SCHAUER | F6949 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichEva BAUER |
| Geburt | 26 Mrz 1700 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann KAULBACH | F6952 (NOT MARRIED ) | |
| Eheschließung | 1727 | |
weiblichAnastasia BAUER |
weiblichMaria Anastasia BAUER |
| Geburt | 20 Aug 1704 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Maria BAUER |
| Geburt | errechnet 1706 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 08 Jan 1771 | Gaukönigshofen,Kreis Würzburg,,Deutschland,,,
|
| Beerdigung |
weiblichMargaretha BAUER |
männlichJohannes BAUER |
| Geburt | 16 Apr 1708 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eva KLEIN | F7316 | |
| Eheschließung | 12 Feb 1732 | Gaukönigshofen,Kreis Würzburg,,Deutschland,,,
|
weiblichMaria Barbara BAUER |
| Geburt | 01 Okt 1711 | Gaukönigshofen,Kreis Würzburg,,Deutschland,,,
|
| Tod | 07 Jul 1794 | Gaukönigshofen,Kreis Würzburg,,Deutschland,,,
|
| Beerdigung |
männlichJohann Georg BAUER |
| Geburt | 28 Jul 1715 | Gaukönigshofen,Kreis Würzburg,,Deutschland,,,
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|