männlichMichael GABEL |
| Geburt | errechnet 03 Aug 1758 | |
| Tod | 05 Jan 1833 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 05 Jan 1833 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 09 Dez 1789 [1] | |
| Vater | Johannes GABEL | F5763 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Katharina" RIEGEL | F5763 Familienblatt | |
weiblichEva HANN |
| Geburt | 24 Feb 1766 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 19 Jul 1826 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 19 Jul 1826 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Sigismund HANN | F4237 Familienblatt | |
| Mutter | Ursula HÄUSLEIN | F4237 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva GABEL |
| Geburt | 09 Mai 1790 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gemeinderat Michael KUHN | F5738 | |
| Eheschließung | 05 Mrz 1821 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna GABEL |
| Geburt | 10 Jun 1791 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Jan 1810 | |
| Beerdigung |
männlichJohann "Michael" GABEL |
| Geburt | 07 Sep 1792 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Jun 1850 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 19 Jun 1850 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Maria Magdalena DETTELBACHER | F5777 | |
| Eheschließung | 08 Feb 1831 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Barbara SCHIMMER | F5794 | |
| Eheschließung | 06 Sep 1842 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichGeorg GABEL |
| Geburt | 11 Okt 1793 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichFranz Carl GABEL |
| Geburt | 11 Okt 1793 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichBarbara GABEL |
| Geburt | 15 Feb 1797 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael WALTER | F5752 | |
| Eheschließung | 14 Jan 1829 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMargaretha GABEL |
| Geburt | 11 Okt 1798 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichValentinus GABEL |
| Notizen | Verheiratet: |
|