männlichJohann UHL |
| Geburt | 16 Jan 1763 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 17 Jan 1763 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Dez 1833 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 09 Jul 1805 [1] | Nicht angegeben,,,,,,
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Anna MICHEL | F2904 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1794 | Nicht angegeben,,,,,,
|
| Vater | Michael UHL | F1327 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Christine" ENDRES | F1327 Familienblatt | |
weiblichMaria Margaretha LANDWEHR |
| Geburt | 19 Jan 1779 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 19 Jan 1779 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Jun 1866 | Nicht angegeben,,,,,,
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Georg LANDWEHR | F759 Familienblatt | |
| Mutter | Eva NECKERMANN | F759 Familienblatt | |
männlichJohannes UHL |
| Geburt | 20 Aug 1806 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 29 Dez 1866 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Theresia LANDWEHR | F860 | |
| Eheschließung | 24 Jul 1832 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichM. "Margaretha" UHL |
| Geburt | 06 Nov 1807 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 11 Mai 1891 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wolfgang BURGER | F171 | |
| Eheschließung | 30 Jun 1829 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Katharina Klara UHL |
| Geburt | 12 Aug 1809 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 13 Aug 1809 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg PFEUFER | F1635 | |
| Eheschließung | 17 Aug 1841 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichTheodora "Margaretha" UHL |
| Geburt | 07 Nov 1811 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 08 Nov 1811 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 14 Feb 1898 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes "Georg" KREUSSER | F680 | |
| Eheschließung | 02 Nov 1830 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohannes Philipp UHL |
| Geburt | 01 Jan 1814 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 13 Aug 1814 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichJohannes Philipp UHL |
| Geburt | 14 Jul 1815 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 06 Jan 1831 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
weiblichApollonia UHL |
männlichGeorg Sebastian UHL |
| Geburt | 12 Apr 1821 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 05 Jul 1843 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichStephan UHL |
| Notizen | Verheiratet: |
|