männlichGeorg AMON |
| Geburt | errechnet 1847 | Ilmspan,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97950,Großrinderfeld,D
|
| Taufe | 06 Okt 1847 | Ilmspan,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97950,Großrinderfeld,D
|
| Tod | 31 Dez 1883 | Ilmspan,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97950,Großrinderfeld,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Sep 1875 [1] | Ilmspan,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97950,Großrinderfeld,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichApollonia DÜRR |
| Geburt | errechnet 1846 | |
| Tod | 20 Feb 1884 | Ilmspan,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97950,Großrinderfeld,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichKarl "Michael" AMON |
| Geburt | 28 Jan 1880 | Ilmspan,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97950,Großrinderfeld,D
|
| Tod | 09 Jan 1952 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina LOCHNER | F6767 | |
| Eheschließung | 09 Nov 1909 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|