männlichJohannes KÖHLER |
| Geburt | 23 Jan 1756 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 23 Jan 1756 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 17 Jan 1786 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Jakob KÖHLER | F1115 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Barbara BRENNEISEN | F1115 Familienblatt | |
weiblichMaria Klara SCHMITT |
| Geburt | 06 Jun 1760 | |
| Taufe | 07 Jun 1760 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann "Adam" SCHMITT | F673 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria BRENNEISEN | F673 Familienblatt | |
weiblichMargaretha KÖHLER |
| Geburt | errechnet 09 Apr 1788 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 18 Mai 1788 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlich"Sebastian" Urban KÖHLER |
| Geburt | 25 Mai 1790 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 25 Mai 1790 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 13 Nov 1849 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 15 Nov 1849 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Elisabeth BRUCH | F666 | |
| Eheschließung | 25 Mai 1819 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Marianna GLASER | F668 | |
| Eheschließung | 12 Mai 1835 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichMichael KÖHLER |
| Geburt | 18 Mai 1793 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 18 Mai 1793 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1862 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabeth BAUER | F2055 | |
| Eheschließung | 28 Jun 1830 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMargaretha KÖHLER |
weiblichRegina KÖHLER |
| Geburt | errechnet 1801 | |
| Tod | 14 Jul 1808 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 16 Jul 1808 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|