männlichLudovici KERN |
| Geburt | 21 Apr 1737 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 21 Apr 1737 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 17 Jan 1764 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann "Wilhelm" KERN | F2409 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth GLASER | F2409 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria FLURER |
| Geburt | geschätzt 1742 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlich"Johann" Anton KERN |
| Geburt | 16 Apr 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 16 Apr 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eva "Margaretha" HOFFMANN | F656 | |
| Eheschließung | 29 Jan 1793 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Christine TEUFEL | F659 | |
| Eheschließung | 25 Jun 1799 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichEva Theresia KERN |
weiblichMaria Magdalena KERN |
weiblichMaria Barbara KERN |
| Geburt | 04 Feb 1774 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 04 Feb 1774 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichEva Magdalene KERN |
| Geburt | 05 Jun 1780 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 05 Jun 1780 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|