männlichMartin KEMMER |
| Geburt | 12 Nov 1787 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 12 Nov 1787 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Jun 1812 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Marianna AMANN | F649 | |
| Eheschließung | 20 Apr 1858 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Kasimir KEMMER | F645 Familienblatt | |
| Mutter | Amalie HORN | F645 Familienblatt | |
weiblichEva BURGER |
| Geburt | 15 Jul 1793 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | vor 1855 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Kaspar BURGER | F153 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Barbara HETZLER | F153 Familienblatt | |
weiblichBarbara KEMMER |
| Geburt | 21 Jul 1813 | |
| Tod | 12 Jul 1878 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg Michael LANDWEHR | F713 | |
| Eheschließung | 18 Apr 1837 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichMagdalene KEMMER |
| Geburt | 17 Mrz 1815 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Martin BIKEL | F81 | |
| Eheschließung | 08 Aug 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Maria KEMMER |
| Geburt | 13 Jan 1817 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Georg WOLF | F1245 | |
| Eheschließung | 12 Jun 1855 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichGeorg Michel KEMMER |
| Geburt | 31 Dez 1821 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | M. Juliana Apollonia LANG | F642 | |
| Eheschließung | 22 Nov 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichKaspar KEMMER |
| Geburt | 16 Jun 1831 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara SCHMITT | F644 | |
| Eheschließung | 07 Mai 1856 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Anna Margaretha MULFINGER | F3985 | |
| Eheschließung | 29 Jul 1880 | Kreis Würzburg,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97070,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|