männlich"Michael" Johann KEMMER |
| Geburt | 10 Aug 1720 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | vor 28 Apr 1777 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 05 Feb 1742 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Johann "Philipp" (jun.) KEMMER | F4912 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Barbara" NUNN | F4912 Familienblatt | |
weiblichDorothea ENDRES |
| Geburt | 14 Mai 1709 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | vor 28 Apr 1777 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Jakob 'Jobi' ENDRES | F4354 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina UNGER | F4354 Familienblatt | |
weiblichMaria Margaretha KEMMER |
männlich"Michael" Johann KEMMER |
| Geburt | 08 Aug 1744 | Oesfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
|
| Tod | 01 Dez 1805 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria QUENZER | F1427 | |
| Eheschließung | 14 Mai 1770 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Ehepartner | Veronika BARTHEL | F640 | |
| Eheschließung | 12 Jun 1781 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
männlichAdam KEMMER |
| Geburt | 15 Sep 1748 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | nach 1825 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara FRANK | F1306 | |
| Eheschließung | 28 Apr 1777 | |
männlichKasimir KEMMER |
| Geburt | 07 Jul 1752 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 28 Jun 1789 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Barbara HENNEBERGER | F651 | |
| Eheschließung | 18 Jan 1780 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Amalie HORN | F645 | |
| Eheschließung | 05 Feb 1782 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|