männlichGeorgius BUMM |
| Geburt | 17 Sep 1661 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 17 Sep 1661 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1693 | |
| Vater | Theobald BUMM | F1415 Familienblatt | |
| Mutter | Margarethe LANDWEHR | F1415 Familienblatt | |
weiblichElisabeth BUMM |
| Geburt | 19 Mrz 1693 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 19 Mrz 1693 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Andreas WITTIG | F2442 | |
| Eheschließung | 24 Apr 1714 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohannes "Peter" BUMM |
| Geburt | 02 Jan 1695 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 02 Jan 1695 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria LEUSER | F1328 | |
| Eheschließung | 12 Nov 1722 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Margarethe HUHN | F2354 | |
| Eheschließung | 17 Feb 1733 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna BUMM |
| Geburt | 10 Aug 1696 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 10 Aug 1696 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Georg LANDWEHR | F1397 | |
| Eheschließung | 16 Nov 1722 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Magdalene BUMM |
| Geburt | 16 Jun 1701 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 16 Jun 1701 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichCasparius BUMM |
| Geburt | 31 Dez 1702 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 31 Dez 1702 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJoes Casparus BUHM |
| Geburt | 18 Jun 1705 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 18 Jun 1705 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Maria BUMM |
| Geburt | 03 Nov 1707 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 03 Nov 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|